Каждый инструмент дела — режим, банк, площадка, касса — разложен на характеристики с датой проверки и указанием источника. Рядом — практика тех, кто уже платит по этим условиям.
| Объект | Ключевой параметр | Ограничение | Актуально на | Разборов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Режимы налогообложения 6 объектов | |||||
| НПД — самозанятость | 4 / 6% | 2,4 млн ₽ / год | 26.07.2026 | 3 | |
| УСН «Доходы» | 6% | штат до 130 | 26.07.2026 | 4 | |
| УСН «Доходы минус расходы» | 15% | минимальный налог 1% | 26.07.2026 | 3 | |
| Патент (ПСН) | расчёт по региону | 60 млн ₽ / год | 14.04.2026 | 3 | |
| АУСН | 8 / 20% | не все регионы | 26.07.2026 | 3 | |
| ОСНО и НДС | НДС + налог на прибыль | без лимитов | 26.07.2026 | 3 | |
| Формы регистрации 4 объекта | |||||
| Самозанятый | регистрация за день | без отчётности | 26.07.2026 | 3 | |
| ИП | ответственность имуществом | вывод денег свободный | 26.07.2026 | 3 | |
| ООО | уставный капитал от 10 000 ₽ | дивиденды + НДФЛ | 26.07.2026 | 3 | |
| Смена и совмещение формы | сроки уведомлений | риск слёта с режима | 26.07.2026 | 3 | |
| Банки для дела 5 объектов | |||||
| Т-Банк Бизнес | тариф от 0 ₽ | лимит вывода на физлицо | 21.07.2026 | 6 | |
| Точка | тариф от 0 ₽ | встроенная бухгалтерия | 21.07.2026 | 3 | |
| Альфа Бизнес | линейка тарифов | кредитные продукты | 21.07.2026 | 5 | |
| Сбер Бизнес | тариф от 490 ₽ | строгий комплаенс | 02.03.2026 | 3 | |
| Модульбанк | пакеты под селлеров | второй счёт | 21.07.2026 | 3 | |
| Приём денег 4 объекта | |||||
| Торговый эквайринг | 1,3–2,4% | аренда терминала | 03.07.2026 | 4 | |
| Интернет-эквайринг | 2,3–3,5% | возвраты и антифрод | 03.07.2026 | 3 | |
| СБП для бизнеса | ниже эквайринга | зачисление почти сразу | 18.07.2026 | 4 | |
| Онлайн-касса и ОФД | касса + тариф ОФД | штраф за отсутствие | 18.07.2026 | 3 | |
| Площадки продаж 5 объектов | |||||
| Wildberries | комиссия от 17% | логистика и хранение сверху | 30.05.2026 | 3 | |
| Ozon | комиссия от 15% | FBO / FBS | 18.07.2026 | 3 | |
| Яндекс Маркет | комиссия по категориям | несколько моделей | 18.07.2026 | 3 | |
| Авито для бизнеса | тариф + продвижение | лимит объявлений | 18.07.2026 | 3 | |
| Мегамаркет | комиссия + бонусы | доля скидки на продавце | 18.07.2026 | 3 | |
| Учёт и отчётность 5 объектов | |||||
| Бухгалтер на аутсорсе | от 3 до 30 тыс ₽ / мес | ответственность по договору | 26.07.2026 | 3 | |
| Онлайн-бухгалтерия | от 1 до 5 тыс ₽ / мес | только типовые операции | 26.07.2026 | 3 | |
| ЭДО и первичка | тариф за документы | обязателен по ряду операций | 26.07.2026 | 3 | |
| Электронная подпись (КЭП) | выдаёт ФНС | носитель отдельно | 26.07.2026 | 3 | |
| Декларации и сроки | календарь по режимам | штраф за просрочку | 26.07.2026 | 3 | |
| Деньги и финансирование 4 объекта | |||||
| Бизнес-кредит | ставка по договору | требования к обороту | 26.07.2026 | 4 | |
| Лизинг | аванс + удорожание | предмет в собственности лизингодателя | 26.07.2026 | 3 | |
| Гранты и субсидии | конкурсный отбор | отчётность за расходы | 26.07.2026 | 3 | |
| Кредитная карта для бизнеса | льготный период | комиссия за снятие | 26.07.2026 | 3 | |
| Люди в деле 4 объекта | |||||
| Штат по ТК | оклад + взносы | отчётность ежемесячно | 26.07.2026 | 3 | |
| Подрядчик-самозанятый | без взносов | риск переквалификации | 26.07.2026 | 3 | |
| Договор ГПХ | НДФЛ + взносы | без трудовых гарантий | 26.07.2026 | 3 | |
| Зарплатный проект | комиссия за перевод | привязка к банку | 26.07.2026 | 3 | |
| Онлайн-инструменты 5 объектов | |||||
| Сайт и лендинг | от 0 до сотен тысяч ₽ | домен и хостинг ежегодно | 26.07.2026 | 3 | |
| Контекст и таргет | стоимость заявки | доля в выручке | 26.07.2026 | 3 | |
| CRM | от 500 ₽ / польз. / мес | порог внедрения | 26.07.2026 | 4 | |
| Аналитика для площадок | от 2 тыс ₽ / мес | точность оценок | 26.07.2026 | 3 | |
| Подписки и SaaS-расходы | сумма всех подписок | ежегодная ревизия | 26.07.2026 | 3 | |
| Офлайн-точка 4 объекта | |||||
| Аренда помещения | ставка за м² | депозит и индексация | 26.07.2026 | 3 | |
| Розничная точка | вложения на старт | срок окупаемости | 26.07.2026 | 3 | |
| Общепит | фудкост | требования и проверки | 26.07.2026 | 3 | |
| Услуги с выездом | заказов в смену | стоимость выезда | 26.07.2026 | 5 | |
| Логистика и склад 4 объекта | |||||
| Фулфилмент | цена за операцию | минимальный объём | 26.07.2026 | 3 | |
| Перевозчики | вес и зона | компенсация за утрату | 26.07.2026 | 3 | |
| Своя доставка | стоимость доставки | плотность заказов | 26.07.2026 | 3 | |
| Склад и хранение | ставка за м² | оборачиваемость | 26.07.2026 | 3 | |
| Курилка предпринимателя 3 объекта | |||||
| Свободный разговор | — | — | — | 10 | |
| Истории провалов | — | — | — | 5 | |
| Новичкам | — | — | — | 7 | |
Журнал правок справок. Если условие поменялось — здесь видно, когда и на что, и куда идти разбираться.